校园生活

当前位置: 首页 >> 校园生活 >> 正文

ylzz总站首页2021-2022学年第二学期第16周早晚自习考勤通报

发布日期:2022-06-12    作者:     来源:     点击:
2021-2022学年第二学期第16周“早晚自习”考勤通报表

班级 自习室 班级人数 早自习的考勤情况 晚自习的考勤情况 旷到具体情况 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
周一(6.5) 护理12101 14南107 39 0 0 0 0
临卓12101 主-108 30 0 0 0 0
临床12101 14南101 36 0 0 0 0
临床12102 14南102 39 0 0 0 0
临床12103 14南104 36 0 0 0 0
临床12104 14南104 36 0 0 0 0
临床12105 14南105 36 0 0 0 0
临床12106 14南105 37 0 0 0 0
临床12107 13-B-109 33 0 0 0 0
中西医临床12101 13-A-305 44 4 0 / / 4人(邹婷 黄钾淇 次旺拉宗 乐钦) 晚自习有课
中西医临床12102 13-A-305 42 0 1人(邹镇宇) / / 晚自习有课
影像12101 13-A-103 45 0 0 0 0
检验12101 13-A-103 40 0 0 0 0
周二
(6.6)
护理12101 1-302 39 0 0 0 0
临卓12101 14南201 30 0 0 0 0
临床12101 14南101 36 0 0 0 2人(苏延卓 任天明)
临床12102 14南102 39 0 0 0 0
临床12103 14南104 36 0 0 0 0
临床12104 14南104 36 0 0 0 0
临床12105 13-D-325 36 3 0 / / 3人(刘浩阳 马正洋 谭剑锋) 晚自习有课
临床12106 13-D-325 37 2 0 0 0 2人(陈六顺 吴悠)
临床12107 14南106 33 0 0 0 0
中西医临床12101 13-D-523 44 2 1人(黄钾淇) 0

4人(蔡志恒 陈子墨

次旺拉宗 贡珍)

2人(邹婷 王红)
中西医临床12102 13-D-523 42 0 1人(邹镇宇) 0 1人(邹镇宇)
影像12101 13-A-204 45 0 0 0 0 0
检验12101 13-A-204 40 0 0 0 0
周三
(6.7)
护理12101 13-D-324 39 0 0 0 0
临卓12101 14南106 30 0 0 0 0
临床12101 14南101 36 0 0 0 0
临床12102 14南102 39 0 0 0 0
临床12103 14南104 36 0 0 0 0
临床12104 14南104 36 0 0 0 0
临床12105 14南105 36 3 0 0 0 3人(谭剑锋 马正洋 刘浩阳)
临床12106 13-A-102 37 3 0 0 0 3人(吕雅婷 陈六顺 桂国庆)
临床12107 13-B-109 33 0 0 0 0 晚自习有课
中西医临床12101 13-A-305 44 4 0 0 0

4人(蔡志恒 成志豪

 张力丹 王红)


中西医临床12102 13-D-325 42 0 1人(邹镇宇) 0 1人(邹镇宇)
影像12101 13-A-103 45 7 0 0 0

7人(丁一庭 周晓宇 杨镇宇

贡吉 杨拓宇 曾令高 朱育禛)


检验12101 13-A-103 40 8 0 0 0

8人(绍宏涛 张佳伟 周坦昶 杨俊峰 李俊辉 景琦 旦曲

次仁旺修)


周四
(6.8)
护理12101 14南107 39 0 0 0 0
临卓12101 14南106 30 0 0 0 0
临床12101 14南101 36 0 0 0 0
临床12102 14南102 39 0 0 0 0
临床12103 14南104 36 0 0 0 0
临床12104 14南104 36 0 0 0 0
临床12105 14南105 36 6 0 0 0 6人(伯文锦 刘浩阳 马正洋 谭剑锋 唐子鹏 巴桑卓嘎)
临床12106 13-A-203 37 0 0 0 0
临床12107 14南106 33 0 0 0 0
中西医临床12101 13-D-325 44 0 0 3 1人(蔡志恒)

3人(蔡志恒 成志

豪 张力丹)


中西医临床12102 13-D-325 42 0 1人(邹镇宇) 0 1人(邹镇宇)
影像12101 13-A-105 45 0 0 0 0
检验12101 13-A-105 40 0 0 4 0

4人(绍宏涛 王宸 

张佳伟  周坦昶 )


周五
(6.9)
护理12101 东1-208 39 0 0 / / 无晚自习
临卓12101 1-108 30 0 0 / / 无晚自习
临床12101 13-D-122 36 0 0 / / 无晚自习
临床12102 13-D-122 39 0 0 / / 无晚自习
临床12103 13-B-215 36 0 0 / / 无晚自习
临床12104 13-C-215 36 0 0 / / 无晚自习
临床12105 13-B-211 36 0 0 / / 无晚自习
临床12106 14南201 37 0 0 / / 无晚自习
临床12107 13-B-109 33 0 0 / / 无晚自习
中西医临床12101 13-D-422 44 / / / / 早自习去医院见习 无晚自习
中西医临床12102 13-D-422 42 / / / / 早自习去医院见习 无晚自习
影像12101 13-A-204 45 0 0 / / 无晚自习
检验12101 13-A-204 40 0 0 / / 无晚自习